2016-09-26 | 507 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 326 | |
01:00 | 02:00 | 8 | |
02:00 | 03:00 | 8 | |
03:00 | 04:00 | 7 | |
04:00 | 05:00 | 7 | |
05:00 | 06:00 | 7 | |
06:00 | 07:00 | 8 | |
07:00 | 08:00 | 7 | |
08:00 | 09:00 | 9 | |
09:00 | 10:00 | 10 | |
10:00 | 11:00 | 8 | |
11:00 | 12:00 | 10 | |
12:00 | 13:00 | 7 | |
13:00 | 14:00 | 8 | |
14:00 | 15:00 | 8 | |
15:00 | 16:00 | 11 | |
16:00 | 17:00 | 7 | |
17:00 | 18:00 | 8 | |
18:00 | 19:00 | 7 | |
19:00 | 20:00 | 7 | |
20:00 | 21:00 | 7 | |
21:00 | 22:00 | 8 | |
22:00 | 23:00 | 7 | |
23:00 | 00:00 | 7 | |
Dyżury godzinowe |
2016-09-27 | 25 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 1 | |
01:00 | 02:00 | 1 | |
02:00 | 03:00 | 1 | |
03:00 | 04:00 | 1 | |
04:00 | 05:00 | 1 | |
05:00 | 06:00 | 1 | |
06:00 | 07:00 | 1 | |
07:00 | 08:00 | 1 | |
08:00 | 09:00 | 1 | |
09:00 | 10:00 | 1 | |
10:00 | 11:00 | 1 | |
11:00 | 12:00 | 1 | |
12:00 | 13:00 | 1 | |
13:00 | 14:00 | 1 | |
14:00 | 15:00 | 1 | |
15:00 | 16:00 | 1 | |
16:00 | 17:00 | 1 | |
17:00 | 18:00 | 1 | |
18:00 | 19:00 | 1 | |
19:00 | 20:00 | 1 | |
20:00 | 21:00 | 2 | |
21:00 | 22:00 | 1 | |
22:00 | 23:00 | 1 | |
23:00 | 00:00 | 1 | |
Dyżury godzinowe |
2016-09-28 | 30 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 1 | |
01:00 | 02:00 | 1 | |
02:00 | 03:00 | 1 | |
03:00 | 04:00 | 1 | |
04:00 | 05:00 | 1 | |
05:00 | 06:00 | 1 | |
06:00 | 07:00 | 2 | |
07:00 | 08:00 | 1 | |
08:00 | 09:00 | 1 | |
09:00 | 10:00 | 2 | |
10:00 | 11:00 | 3 | |
11:00 | 12:00 | 1 | |
12:00 | 13:00 | 1 | |
13:00 | 14:00 | 1 | |
14:00 | 15:00 | 1 | |
15:00 | 16:00 | 3 | |
16:00 | 17:00 | 1 | |
17:00 | 18:00 | 1 | |
18:00 | 19:00 | 1 | |
19:00 | 20:00 | 1 | |
20:00 | 21:00 | 1 | |
21:00 | 22:00 | 1 | |
22:00 | 23:00 | 1 | |
23:00 | 00:00 | 1 | |
Dyżury godzinowe |
2016-09-29 | 24 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 1 | |
01:00 | 02:00 | 1 | |
02:00 | 03:00 | 1 | |
03:00 | 04:00 | 1 | |
04:00 | 05:00 | 1 | |
05:00 | 06:00 | 1 | |
06:00 | 07:00 | 1 | |
07:00 | 08:00 | 1 | |
08:00 | 09:00 | 1 | |
09:00 | 10:00 | 1 | |
10:00 | 11:00 | 1 | |
11:00 | 12:00 | 1 | |
12:00 | 13:00 | 1 | |
13:00 | 14:00 | 1 | |
14:00 | 15:00 | 1 | |
15:00 | 16:00 | 1 | |
16:00 | 17:00 | 1 | |
17:00 | 18:00 | 1 | |
18:00 | 19:00 | 1 | |
19:00 | 20:00 | 1 | |
20:00 | 21:00 | 1 | |
21:00 | 22:00 | 1 | |
22:00 | 23:00 | 1 | |
23:00 | 00:00 | 1 | |
Dyżury godzinowe |
2016-09-30 | 32 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 1 | |
01:00 | 02:00 | 1 | |
02:00 | 03:00 | 1 | |
03:00 | 04:00 | 1 | |
04:00 | 05:00 | 1 | |
05:00 | 06:00 | 1 | |
06:00 | 07:00 | 1 | |
07:00 | 08:00 | 1 | |
08:00 | 09:00 | 1 | |
09:00 | 10:00 | 1 | |
10:00 | 11:00 | 1 | |
11:00 | 12:00 | 1 | |
12:00 | 13:00 | 2 | |
13:00 | 14:00 | 2 | |
14:00 | 15:00 | 1 | |
15:00 | 16:00 | 1 | |
16:00 | 17:00 | 2 | |
17:00 | 18:00 | 2 | |
18:00 | 19:00 | 1 | |
19:00 | 20:00 | 1 | |
20:00 | 21:00 | 2 | |
21:00 | 22:00 | 3 | |
22:00 | 23:00 | 2 | |
23:00 | 00:00 | 1 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-01 | 30 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 3 | |
01:00 | 02:00 | 2 | |
02:00 | 03:00 | 1 | |
03:00 | 04:00 | 1 | |
04:00 | 05:00 | 1 | |
05:00 | 06:00 | 1 | |
06:00 | 07:00 | 1 | |
07:00 | 08:00 | 1 | |
08:00 | 09:00 | 2 | |
09:00 | 10:00 | 1 | |
10:00 | 11:00 | 1 | |
11:00 | 12:00 | 1 | |
12:00 | 13:00 | 1 | |
13:00 | 14:00 | 1 | |
14:00 | 15:00 | 1 | |
15:00 | 16:00 | 1 | |
16:00 | 17:00 | 1 | |
17:00 | 18:00 | 1 | |
18:00 | 19:00 | 2 | |
19:00 | 20:00 | 1 | |
20:00 | 21:00 | 1 | |
21:00 | 22:00 | 2 | |
22:00 | 23:00 | 1 | |
23:00 | 00:00 | 1 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-02 | 75 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 3 | |
01:00 | 02:00 | 3 | |
02:00 | 03:00 | 3 | |
03:00 | 04:00 | 3 | |
04:00 | 05:00 | 3 | |
05:00 | 06:00 | 3 | |
06:00 | 07:00 | 3 | |
07:00 | 08:00 | 3 | |
08:00 | 09:00 | 3 | |
09:00 | 10:00 | 3 | |
10:00 | 11:00 | 3 | |
11:00 | 12:00 | 3 | |
12:00 | 13:00 | 3 | |
13:00 | 14:00 | 3 | |
14:00 | 15:00 | 3 | |
15:00 | 16:00 | 3 | |
16:00 | 17:00 | 4 | |
17:00 | 18:00 | 3 | |
18:00 | 19:00 | 4 | |
19:00 | 20:00 | 3 | |
20:00 | 21:00 | 3 | |
21:00 | 22:00 | 4 | |
22:00 | 23:00 | 3 | |
23:00 | 00:00 | 3 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-03 | 131 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 6 | |
01:00 | 02:00 | 6 | |
02:00 | 03:00 | 6 | |
03:00 | 04:00 | 6 | |
04:00 | 05:00 | 6 | |
05:00 | 06:00 | 5 | |
06:00 | 07:00 | 5 | |
07:00 | 08:00 | 6 | |
08:00 | 09:00 | 5 | |
09:00 | 10:00 | 5 | |
10:00 | 11:00 | 6 | |
11:00 | 12:00 | 7 | |
12:00 | 13:00 | 6 | |
13:00 | 14:00 | 5 | |
14:00 | 15:00 | 5 | |
15:00 | 16:00 | 5 | |
16:00 | 17:00 | 5 | |
17:00 | 18:00 | 4 | |
18:00 | 19:00 | 4 | |
19:00 | 20:00 | 5 | |
20:00 | 21:00 | 7 | |
21:00 | 22:00 | 7 | |
22:00 | 23:00 | 5 | |
23:00 | 00:00 | 4 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-04 | 62 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 3 | |
01:00 | 02:00 | 2 | |
02:00 | 03:00 | 2 | |
03:00 | 04:00 | 4 | |
04:00 | 05:00 | 2 | |
05:00 | 06:00 | 2 | |
06:00 | 07:00 | 3 | |
07:00 | 08:00 | 3 | |
08:00 | 09:00 | 2 | |
09:00 | 10:00 | 3 | |
10:00 | 11:00 | 2 | |
11:00 | 12:00 | 4 | |
12:00 | 13:00 | 2 | |
13:00 | 14:00 | 2 | |
14:00 | 15:00 | 2 | |
15:00 | 16:00 | 4 | |
16:00 | 17:00 | 3 | |
17:00 | 18:00 | 2 | |
18:00 | 19:00 | 3 | |
19:00 | 20:00 | 2 | |
20:00 | 21:00 | 2 | |
21:00 | 22:00 | 3 | |
22:00 | 23:00 | 3 | |
23:00 | 00:00 | 2 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-05 | 74 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 2 | |
01:00 | 02:00 | 6 | |
02:00 | 03:00 | 3 | |
03:00 | 04:00 | 3 | |
04:00 | 05:00 | 2 | |
05:00 | 06:00 | 3 | |
06:00 | 07:00 | 2 | |
07:00 | 08:00 | 3 | |
08:00 | 09:00 | 2 | |
09:00 | 10:00 | 3 | |
10:00 | 11:00 | 4 | |
11:00 | 12:00 | 2 | |
12:00 | 13:00 | 4 | |
13:00 | 14:00 | 3 | |
14:00 | 15:00 | 2 | |
15:00 | 16:00 | 4 | |
16:00 | 17:00 | 2 | |
17:00 | 18:00 | 6 | |
18:00 | 19:00 | 2 | |
19:00 | 20:00 | 4 | |
20:00 | 21:00 | 3 | |
21:00 | 22:00 | 4 | |
22:00 | 23:00 | 2 | |
23:00 | 00:00 | 3 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-06 | 169 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 6 | |
01:00 | 02:00 | 7 | |
02:00 | 03:00 | 6 | |
03:00 | 04:00 | 6 | |
04:00 | 05:00 | 6 | |
05:00 | 06:00 | 7 | |
06:00 | 07:00 | 6 | |
07:00 | 08:00 | 7 | |
08:00 | 09:00 | 6 | |
09:00 | 10:00 | 8 | |
10:00 | 11:00 | 7 | |
11:00 | 12:00 | 6 | |
12:00 | 13:00 | 6 | |
13:00 | 14:00 | 8 | |
14:00 | 15:00 | 7 | |
15:00 | 16:00 | 8 | |
16:00 | 17:00 | 6 | |
17:00 | 18:00 | 6 | |
18:00 | 19:00 | 7 | |
19:00 | 20:00 | 8 | |
20:00 | 21:00 | 9 | |
21:00 | 22:00 | 9 | |
22:00 | 23:00 | 8 | |
23:00 | 00:00 | 9 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-07 | 155 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 5 | |
01:00 | 02:00 | 6 | |
02:00 | 03:00 | 5 | |
03:00 | 04:00 | 5 | |
04:00 | 05:00 | 5 | |
05:00 | 06:00 | 6 | |
06:00 | 07:00 | 5 | |
07:00 | 08:00 | 6 | |
08:00 | 09:00 | 5 | |
09:00 | 10:00 | 5 | |
10:00 | 11:00 | 6 | |
11:00 | 12:00 | 7 | |
12:00 | 13:00 | 7 | |
13:00 | 14:00 | 8 | |
14:00 | 15:00 | 6 | |
15:00 | 16:00 | 7 | |
16:00 | 17:00 | 7 | |
17:00 | 18:00 | 7 | |
18:00 | 19:00 | 6 | |
19:00 | 20:00 | 7 | |
20:00 | 21:00 | 9 | |
21:00 | 22:00 | 8 | |
22:00 | 23:00 | 9 | |
23:00 | 00:00 | 8 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-08 | 103 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 4 | |
01:00 | 02:00 | 6 | |
02:00 | 03:00 | 3 | |
03:00 | 04:00 | 3 | |
04:00 | 05:00 | 3 | |
05:00 | 06:00 | 4 | |
06:00 | 07:00 | 4 | |
07:00 | 08:00 | 4 | |
08:00 | 09:00 | 5 | |
09:00 | 10:00 | 4 | |
10:00 | 11:00 | 3 | |
11:00 | 12:00 | 3 | |
12:00 | 13:00 | 3 | |
13:00 | 14:00 | 5 | |
14:00 | 15:00 | 4 | |
15:00 | 16:00 | 4 | |
16:00 | 17:00 | 4 | |
17:00 | 18:00 | 4 | |
18:00 | 19:00 | 3 | |
19:00 | 20:00 | 4 | |
20:00 | 21:00 | 6 | |
21:00 | 22:00 | 8 | |
22:00 | 23:00 | 5 | |
23:00 | 00:00 | 7 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-09 | 124 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 6 | |
01:00 | 02:00 | 6 | |
02:00 | 03:00 | 6 | |
03:00 | 04:00 | 5 | |
04:00 | 05:00 | 5 | |
05:00 | 06:00 | 5 | |
06:00 | 07:00 | 4 | |
07:00 | 08:00 | 4 | |
08:00 | 09:00 | 4 | |
09:00 | 10:00 | 4 | |
10:00 | 11:00 | 4 | |
11:00 | 12:00 | 5 | |
12:00 | 13:00 | 4 | |
13:00 | 14:00 | 6 | |
14:00 | 15:00 | 4 | |
15:00 | 16:00 | 5 | |
16:00 | 17:00 | 5 | |
17:00 | 18:00 | 7 | |
18:00 | 19:00 | 8 | |
19:00 | 20:00 | 6 | |
20:00 | 21:00 | 5 | |
21:00 | 22:00 | 7 | |
22:00 | 23:00 | 5 | |
23:00 | 00:00 | 4 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-10 | 93 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 6 | |
01:00 | 02:00 | 3 | |
02:00 | 03:00 | 3 | |
03:00 | 04:00 | 3 | |
04:00 | 05:00 | 3 | |
05:00 | 06:00 | 3 | |
06:00 | 07:00 | 3 | |
07:00 | 08:00 | 3 | |
08:00 | 09:00 | 3 | |
09:00 | 10:00 | 4 | |
10:00 | 11:00 | 4 | |
11:00 | 12:00 | 4 | |
12:00 | 13:00 | 3 | |
13:00 | 14:00 | 3 | |
14:00 | 15:00 | 3 | |
15:00 | 16:00 | 4 | |
16:00 | 17:00 | 5 | |
17:00 | 18:00 | 4 | |
18:00 | 19:00 | 5 | |
19:00 | 20:00 | 5 | |
20:00 | 21:00 | 6 | |
21:00 | 22:00 | 4 | |
22:00 | 23:00 | 4 | |
23:00 | 00:00 | 5 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-11 | 101 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 4 | |
01:00 | 02:00 | 3 | |
02:00 | 03:00 | 3 | |
03:00 | 04:00 | 4 | |
04:00 | 05:00 | 4 | |
05:00 | 06:00 | 3 | |
06:00 | 07:00 | 3 | |
07:00 | 08:00 | 3 | |
08:00 | 09:00 | 4 | |
09:00 | 10:00 | 3 | |
10:00 | 11:00 | 6 | |
11:00 | 12:00 | 5 | |
12:00 | 13:00 | 4 | |
13:00 | 14:00 | 5 | |
14:00 | 15:00 | 5 | |
15:00 | 16:00 | 6 | |
16:00 | 17:00 | 4 | |
17:00 | 18:00 | 5 | |
18:00 | 19:00 | 4 | |
19:00 | 20:00 | 3 | |
20:00 | 21:00 | 4 | |
21:00 | 22:00 | 5 | |
22:00 | 23:00 | 6 | |
23:00 | 00:00 | 5 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-12 | 83 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 4 | |
01:00 | 02:00 | 4 | |
02:00 | 03:00 | 4 | |
03:00 | 04:00 | 4 | |
04:00 | 05:00 | 2 | |
05:00 | 06:00 | 2 | |
06:00 | 07:00 | 3 | |
07:00 | 08:00 | 3 | |
08:00 | 09:00 | 3 | |
09:00 | 10:00 | 3 | |
10:00 | 11:00 | 3 | |
11:00 | 12:00 | 2 | |
12:00 | 13:00 | 3 | |
13:00 | 14:00 | 3 | |
14:00 | 15:00 | 3 | |
15:00 | 16:00 | 4 | |
16:00 | 17:00 | 4 | |
17:00 | 18:00 | 5 | |
18:00 | 19:00 | 3 | |
19:00 | 20:00 | 3 | |
20:00 | 21:00 | 6 | |
21:00 | 22:00 | 4 | |
22:00 | 23:00 | 4 | |
23:00 | 00:00 | 4 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-13 | 125 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 4 | |
01:00 | 02:00 | 4 | |
02:00 | 03:00 | 3 | |
03:00 | 04:00 | 3 | |
04:00 | 05:00 | 3 | |
05:00 | 06:00 | 3 | |
06:00 | 07:00 | 7 | |
07:00 | 08:00 | 4 | |
08:00 | 09:00 | 4 | |
09:00 | 10:00 | 4 | |
10:00 | 11:00 | 4 | |
11:00 | 12:00 | 3 | |
12:00 | 13:00 | 5 | |
13:00 | 14:00 | 5 | |
14:00 | 15:00 | 8 | |
15:00 | 16:00 | 6 | |
16:00 | 17:00 | 5 | |
17:00 | 18:00 | 7 | |
18:00 | 19:00 | 7 | |
19:00 | 20:00 | 10 | |
20:00 | 21:00 | 7 | |
21:00 | 22:00 | 7 | |
22:00 | 23:00 | 5 | |
23:00 | 00:00 | 7 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-14 | 179 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 7 | |
01:00 | 02:00 | 6 | |
02:00 | 03:00 | 6 | |
03:00 | 04:00 | 6 | |
04:00 | 05:00 | 6 | |
05:00 | 06:00 | 6 | |
06:00 | 07:00 | 7 | |
07:00 | 08:00 | 8 | |
08:00 | 09:00 | 7 | |
09:00 | 10:00 | 7 | |
10:00 | 11:00 | 10 | |
11:00 | 12:00 | 10 | |
12:00 | 13:00 | 7 | |
13:00 | 14:00 | 8 | |
14:00 | 15:00 | 7 | |
15:00 | 16:00 | 7 | |
16:00 | 17:00 | 6 | |
17:00 | 18:00 | 11 | |
18:00 | 19:00 | 8 | |
19:00 | 20:00 | 8 | |
20:00 | 21:00 | 10 | |
21:00 | 22:00 | 7 | |
22:00 | 23:00 | 7 | |
23:00 | 00:00 | 7 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-15 | 813 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 30 | |
01:00 | 02:00 | 30 | |
02:00 | 03:00 | 31 | |
03:00 | 04:00 | 30 | |
04:00 | 05:00 | 30 | |
05:00 | 06:00 | 31 | |
06:00 | 07:00 | 34 | |
07:00 | 08:00 | 38 | |
08:00 | 09:00 | 34 | |
09:00 | 10:00 | 34 | |
10:00 | 11:00 | 32 | |
11:00 | 12:00 | 42 | |
12:00 | 13:00 | 37 | |
13:00 | 14:00 | 30 | |
14:00 | 15:00 | 32 | |
15:00 | 16:00 | 43 | |
16:00 | 17:00 | 32 | |
17:00 | 18:00 | 32 | |
18:00 | 19:00 | 39 | |
19:00 | 20:00 | 33 | |
20:00 | 21:00 | 36 | |
21:00 | 22:00 | 36 | |
22:00 | 23:00 | 36 | |
23:00 | 00:00 | 31 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-16 | 218 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 9 | |
01:00 | 02:00 | 7 | |
02:00 | 03:00 | 8 | |
03:00 | 04:00 | 7 | |
04:00 | 05:00 | 7 | |
05:00 | 06:00 | 7 | |
06:00 | 07:00 | 10 | |
07:00 | 08:00 | 10 | |
08:00 | 09:00 | 9 | |
09:00 | 10:00 | 10 | |
10:00 | 11:00 | 11 | |
11:00 | 12:00 | 10 | |
12:00 | 13:00 | 10 | |
13:00 | 14:00 | 8 | |
14:00 | 15:00 | 9 | |
15:00 | 16:00 | 15 | |
16:00 | 17:00 | 9 | |
17:00 | 18:00 | 7 | |
18:00 | 19:00 | 10 | |
19:00 | 20:00 | 11 | |
20:00 | 21:00 | 10 | |
21:00 | 22:00 | 9 | |
22:00 | 23:00 | 8 | |
23:00 | 00:00 | 7 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-17 | 101 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 3 | |
01:00 | 02:00 | 3 | |
02:00 | 03:00 | 3 | |
03:00 | 04:00 | 3 | |
04:00 | 05:00 | 4 | |
05:00 | 06:00 | 3 | |
06:00 | 07:00 | 4 | |
07:00 | 08:00 | 7 | |
08:00 | 09:00 | 3 | |
09:00 | 10:00 | 6 | |
10:00 | 11:00 | 4 | |
11:00 | 12:00 | 5 | |
12:00 | 13:00 | 6 | |
13:00 | 14:00 | 4 | |
14:00 | 15:00 | 4 | |
15:00 | 16:00 | 4 | |
16:00 | 17:00 | 5 | |
17:00 | 18:00 | 3 | |
18:00 | 19:00 | 4 | |
19:00 | 20:00 | 5 | |
20:00 | 21:00 | 5 | |
21:00 | 22:00 | 4 | |
22:00 | 23:00 | 4 | |
23:00 | 00:00 | 5 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-18 | 74 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 3 | |
01:00 | 02:00 | 3 | |
02:00 | 03:00 | 2 | |
03:00 | 04:00 | 2 | |
04:00 | 05:00 | 2 | |
05:00 | 06:00 | 3 | |
06:00 | 07:00 | 4 | |
07:00 | 08:00 | 3 | |
08:00 | 09:00 | 4 | |
09:00 | 10:00 | 3 | |
10:00 | 11:00 | 4 | |
11:00 | 12:00 | 2 | |
12:00 | 13:00 | 3 | |
13:00 | 14:00 | 4 | |
14:00 | 15:00 | 3 | |
15:00 | 16:00 | 3 | |
16:00 | 17:00 | 2 | |
17:00 | 18:00 | 4 | |
18:00 | 19:00 | 4 | |
19:00 | 20:00 | 3 | |
20:00 | 21:00 | 3 | |
21:00 | 22:00 | 4 | |
22:00 | 23:00 | 4 | |
23:00 | 00:00 | 2 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-19 | 88 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 3 | |
01:00 | 02:00 | 3 | |
02:00 | 03:00 | 3 | |
03:00 | 04:00 | 3 | |
04:00 | 05:00 | 3 | |
05:00 | 06:00 | 3 | |
06:00 | 07:00 | 5 | |
07:00 | 08:00 | 4 | |
08:00 | 09:00 | 3 | |
09:00 | 10:00 | 3 | |
10:00 | 11:00 | 4 | |
11:00 | 12:00 | 4 | |
12:00 | 13:00 | 3 | |
13:00 | 14:00 | 4 | |
14:00 | 15:00 | 3 | |
15:00 | 16:00 | 5 | |
16:00 | 17:00 | 4 | |
17:00 | 18:00 | 4 | |
18:00 | 19:00 | 4 | |
19:00 | 20:00 | 4 | |
20:00 | 21:00 | 4 | |
21:00 | 22:00 | 4 | |
22:00 | 23:00 | 4 | |
23:00 | 00:00 | 4 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-20 | 63 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 2 | |
01:00 | 02:00 | 4 | |
02:00 | 03:00 | 2 | |
03:00 | 04:00 | 3 | |
04:00 | 05:00 | 2 | |
05:00 | 06:00 | 2 | |
06:00 | 07:00 | 3 | |
07:00 | 08:00 | 2 | |
08:00 | 09:00 | 1 | |
09:00 | 10:00 | 1 | |
10:00 | 11:00 | 2 | |
11:00 | 12:00 | 2 | |
12:00 | 13:00 | 2 | |
13:00 | 14:00 | 2 | |
14:00 | 15:00 | 5 | |
15:00 | 16:00 | 2 | |
16:00 | 17:00 | 2 | |
17:00 | 18:00 | 4 | |
18:00 | 19:00 | 4 | |
19:00 | 20:00 | 5 | |
20:00 | 21:00 | 2 | |
21:00 | 22:00 | 4 | |
22:00 | 23:00 | 3 | |
23:00 | 00:00 | 2 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-21 | 87 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 3 | |
01:00 | 02:00 | 3 | |
02:00 | 03:00 | 3 | |
03:00 | 04:00 | 3 | |
04:00 | 05:00 | 3 | |
05:00 | 06:00 | 4 | |
06:00 | 07:00 | 5 | |
07:00 | 08:00 | 3 | |
08:00 | 09:00 | 3 | |
09:00 | 10:00 | 3 | |
10:00 | 11:00 | 3 | |
11:00 | 12:00 | 3 | |
12:00 | 13:00 | 3 | |
13:00 | 14:00 | 3 | |
14:00 | 15:00 | 3 | |
15:00 | 16:00 | 4 | |
16:00 | 17:00 | 4 | |
17:00 | 18:00 | 5 | |
18:00 | 19:00 | 5 | |
19:00 | 20:00 | 4 | |
20:00 | 21:00 | 3 | |
21:00 | 22:00 | 5 | |
22:00 | 23:00 | 5 | |
23:00 | 00:00 | 4 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-22 | 53 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 2 | |
01:00 | 02:00 | 2 | |
02:00 | 03:00 | 2 | |
03:00 | 04:00 | 2 | |
04:00 | 05:00 | 2 | |
05:00 | 06:00 | 2 | |
06:00 | 07:00 | 4 | |
07:00 | 08:00 | 3 | |
08:00 | 09:00 | 2 | |
09:00 | 10:00 | 2 | |
10:00 | 11:00 | 2 | |
11:00 | 12:00 | 2 | |
12:00 | 13:00 | 1 | |
13:00 | 14:00 | 1 | |
14:00 | 15:00 | 2 | |
15:00 | 16:00 | 4 | |
16:00 | 17:00 | 2 | |
17:00 | 18:00 | 1 | |
18:00 | 19:00 | 3 | |
19:00 | 20:00 | 2 | |
20:00 | 21:00 | 2 | |
21:00 | 22:00 | 4 | |
22:00 | 23:00 | 2 | |
23:00 | 00:00 | 2 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-23 | 65 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 2 | |
01:00 | 02:00 | 2 | |
02:00 | 03:00 | 2 | |
03:00 | 04:00 | 2 | |
04:00 | 05:00 | 2 | |
05:00 | 06:00 | 3 | |
06:00 | 07:00 | 2 | |
07:00 | 08:00 | 2 | |
08:00 | 09:00 | 2 | |
09:00 | 10:00 | 2 | |
10:00 | 11:00 | 4 | |
11:00 | 12:00 | 3 | |
12:00 | 13:00 | 2 | |
13:00 | 14:00 | 3 | |
14:00 | 15:00 | 2 | |
15:00 | 16:00 | 8 | |
16:00 | 17:00 | 2 | |
17:00 | 18:00 | 2 | |
18:00 | 19:00 | 3 | |
19:00 | 20:00 | 2 | |
20:00 | 21:00 | 3 | |
21:00 | 22:00 | 5 | |
22:00 | 23:00 | 2 | |
23:00 | 00:00 | 3 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-24 | 55 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 2 | |
01:00 | 02:00 | 1 | |
02:00 | 03:00 | 1 | |
03:00 | 04:00 | 1 | |
04:00 | 05:00 | 2 | |
05:00 | 06:00 | 2 | |
06:00 | 07:00 | 2 | |
07:00 | 08:00 | 2 | |
08:00 | 09:00 | 3 | |
09:00 | 10:00 | 2 | |
10:00 | 11:00 | 4 | |
11:00 | 12:00 | 2 | |
12:00 | 13:00 | 2 | |
13:00 | 14:00 | 2 | |
14:00 | 15:00 | 2 | |
15:00 | 16:00 | 4 | |
16:00 | 17:00 | 3 | |
17:00 | 18:00 | 2 | |
18:00 | 19:00 | 3 | |
19:00 | 20:00 | 2 | |
20:00 | 21:00 | 2 | |
21:00 | 22:00 | 5 | |
22:00 | 23:00 | 2 | |
23:00 | 00:00 | 2 | |
Dyżury godzinowe |
2016-10-25 | 35 | Dołącz na cały dzień
Dyżury godzinowe
Od godziny | Do godziny | Liczba osób | |
00:00 | 01:00 | 1 | |
01:00 | 02:00 | 1 | |
02:00 | 03:00 | 1 | |
03:00 | 04:00 | 1 | |
04:00 | 05:00 | 1 | |
05:00 | 06:00 | 1 | |
06:00 | 07:00 | 1 | |
